Per il 2025 il duo (“standard” e “Touring”) delle custom di Honda diventa un trio, con il debutto di una nuova versione in stile ‘street custom’, la CMX1100 Rebel DCT ‘S.E.’.
Tutte e tre sono spinte dal bicilindrico parallelo di 1.084 cc, adesso rivisto e messo a punto per sviluppare maggior potenza (+1,4 CV) e coppia ai regimi bassi e medi. I dati ora parlano di 88,4 CV a 7.250 giri/min, con un valore di coppia massima di 98 Nm a 4.750 giri/min. Il cambio a doppia frizione DCT (Dual Clutch Transmission) riceve aggiornamenti studiati per migliorarne il funzionamento e la fluidità alle basse velocità. Confermato il comando del gas Throttle By Wire, ma oltre ai 3 Riding Mode predefiniti ci sono ora 2 modalità User (una in precedenza).




Oltre agli aspetti meccanici anche comfort ed elettronica sono stati rivisti; il manubrio è stato avvicinato al pilota di 28 mm e alzato di 12 mm, mentre le pedane sono spostate in avanti di 50 mm. La sella è realizzata e rimodellata con una nuova schiuma di uretano, ha subito un inspessimento di 10 mm e un leggero allargamento senza però impattare significativamente sull’altezza, che si attesta a 710 mm (precedentemente 700 mm).
La nuova strumentazione TFT a colori da 5” dispone di connettività per smartphone Honda RoadSync, e la presa di ricarica USB-C è stata riposizionata. Confermato il pacchetto elettronico che prevede il controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control) su 3 livelli, con antiwheelie integrato e Cruise Control.
Invariata anche la ciclistica, con forcella a cartuccia da 43 mm, ammortizzatori con serbatoio separato (“piggyback”) e pinza freno anteriore a quattro pistoncini ad attacco radiale.




La nuova versione S.E. presenta dettagli più curati come la carenatura del faro in tinta, i soffietti copristeli e il parafango anteriore corto ed è la prima moto Honda – escludendo la RC213V-S –con specchietti retrovisori “end-bar” di serie.
Le rinnovate Rebel 1100 sono ora tutte omologate Euro5+ e, come sempre sul mercato italiano, sono disponibili solo in versione con cambio a doppia frizione DCT.
Per il 2025 sono disponibili in Italia le seguenti colorazioni:
· CMX1100 Rebel DCT: ‘Pearl Hawkseye Blue’
· CMX1100T Rebel DCT: ‘Iridium Gray Metallic’ –
· CMX1100T Rebel S.E. DCT: ‘Flare Orange Metallic’ e ‘Mat Ballistic Black Metallic’



Scheda tecnica
| CMX1100 DCT | CMX1100T DCT | CMX1100T ‘Plus’ DCT | ||
| MOTORE | ||||
| Tipo | Bicilindrico parallelo frontemarcia, monoalbero (Unicam) 8 valvole, manovellismo a 270°, Euro5+ | |||
| Cilindrata | 1.084 cc | |||
| Ales. x Corsa | 92 mm x 81,5 mm | |||
| Rapp.compress. | 10,5:1 | |||
| Potenza max | 88,4 CV (65 kW) at 7.250 giri/min | |||
| Coppia max | 98 Nm a 4.750 giri/min | |||
| Velocità max | 160 km/h | |||
| Avviamento | Elettrico | |||
| SISTEMA DI ALIMENTAZIONE | ||||
| Carburazione | Iniezione elettronica Honda PGM-FI | |||
| Capacità serb. | 13,6 L | |||
| Emissioni CO2 | 123 g/km (ciclo medio WMTC) | |||
| Consumi | 18,9 km/l (ciclo medio WMTC) | |||
| IMPIANTO ELETTRICO | ||||
| Batteria | Al piombo acido con fibra di vetro assorbente (AGM) | |||
| Capacità batteria | 12 V 11,2 Ah | |||
| TRASMISSIONE | ||||
| Frizione | Doppia, multidisco in bagno d’olio | |||
| Cambio | Sequenziale a doppia frizione, 6 rapporti | |||
| Trasmis. finale | A catena con O-ring | |||
| TELAIO | ||||
| Tipo | Tubolare perimetrale in acciaio | |||
| CICLISTICA | ||||
| Dimensioni (LxLxA) mm | 2.240 x 835 x 1.125 | 2.240 x 845 x 1.180 | 2.240 x 880 x 1.125 | |
| Interasse | 1.520 mm | |||
| Inclinazione cannotto di sterzo | 28° | |||
| Inclinazione forcella | 30° | |||
| Avancorsa | 110 mm | |||
| Altezza sella | 710 mm | |||
| Luce a terra | 120 mm | |||
| Peso con il pieno | 236 kg | 250 kg | 237 kg | |
| Raggio di sterzata | 2,9 m | |||
| SOSPENSIONI | ||||
| Anteriore | Forcella a cartuccia, steli da 43 mm con riporto in ossido di titanio, regolabile nel precarico | |||
| Posteriore | Ammortizzatori con serbatoio separato, regolabili nel precarico | |||
| RUOTE | ||||
| Cerchio ant. | 18M/C X MT3,50 in alluminio a 5 razze sdoppiate | |||
| Cerchio post. | 16M/C X MT5,00 in alluminio a 5 razze sdoppiate | |||
| Pneumatico ant. | 130/70B18 M/C 63H | |||
| Pneumatico post. | 180/65B16 M/C 81H | |||
| FRENI | ||||
| ABS | A 2 canali | |||
| Anteriore | Disco singolo da 330 mm, pinza monoblocco ad attacco radiale a quattro pistoncini | |||
| Posteriore | Disco singolo da 256 mm, pinza monopistoncino | |||
| STRUMENTAZIONE ED ELETTRONICA | ||||
| Strumentazione | Quadro strumenti con schermo TFT a colori da 5” | |||
| Proiettore | LED | |||
| Luce post. | LED | |||
| Connettività | Honda RoadSync | |||
| Presa di ricarica | USB-C | |||
| Sicurezza antifurto | HISS | |||
| Cruise Control | Di serie | |||
| Riding mode | Standard, Sport, Rain, User 1 e User 2 | |||
| Controllo di trazione HSTC | Su 3 livellli + OFF (con antiwheelie integrato) | |||












